菓子パンのカロリーは「高い」とか「ヤバイ」などと、言われており『菓子パン』のカロリーが気になる方もいるはずです。
特にダイエット中の方には、パンは主食とする人もいるため、気になるはずです。
このページでは、市販されている菓子パンのカロリーについて、低いものから高いものまで、調べてみました。
菓子パンのカロリーについて知る、参考にしてください。
目次
カロリーが高い菓子パンは何か?
菓子パンにはさまざまな種類があり、一概に菓子パンだからカロリーが高いとは言えません。
例えば、市販の菓子パンでは、あま〜い糖分が多く含まれている菓子パンは、カロリーが高くなりますし、コロッケパンなどの惣菜パンも、カロリーは高めになります。
そこで、市販の菓子パンや惣菜パンのカロリーは高いのか?調べてみました。
菓子パンのカロリーはやばいのか?
ここ最近(2020年)の市販されている菓子パンのカロリーを調べてみて思ったのは、
ここ10年ほどで、カロリーは抑えられているということです。
低糖質のパンなどの種類が増えて来たからでしょう。
菓子パンのカロリーでヤバイのは『メロンパン』や『クロワッサン』など思い浮かべる人は多いでしょう。
例えば、『メロンパン』のカロリーを調べてみると、10年前のメロンパンは300〜500kcal以上もある『メロンパン』がほとんどでした。
しかし、今は、300kcal以下のメロンパンもあるほどで、それほど「ヤバイ」とは言えないカロリーです。
菓子パンのカロリーでヤバイと言えたのは、これまでに、
- デニッシュリング カスタード 1429kcal
- メロンクーヘン 1403kcal
- 大ロシア 1264kcal
など、カロリーが1000kcal以上もある菓子パンがありました。
これらの商品は、カロリーが高いことで話題になり、それぞれの商品をツイッターやブログで紹介している人もたくさんいます。
これらの菓子パンを見ていきます。
デニッシュリング カスタード・1429kcal
メロンクーヘン・1403kcal
大ロシア・1264kcal
その中でも、最強カロリーを誇る菓子パンは、次の商品でした。
カロリーが最強の菓子パンとは?
カロリーが『最強』と言われている菓子パンは、沖縄第一パンの『大きなうずまきパン』です。
『大きなうずまきパン』は、大きさが大きいということもありますが、カロリーは1食あたり『3272.65kcal』あります。
やのっちブログの、やのっちさんが紹介していますので、こちらのブログもご覧ください。
カロリーが低い菓子パンは何か?
『クリームパン』は割とカロリーは低めで、特にPascoの『低糖質クリームパン』は、カロリーが低めとなっています。
他にも、ファミリーマートやローソンで売られている低糖質の『ブランパン』なども、含めて、
低糖質系の菓子パンは、カロリーが少なくなっています。
菓子パンカロリー・一覧
パン会社、主要5社の『菓子パン』『惣菜パン』のカロリーを、表に一覧でまとめました。
主要5社は以下の通りです。
- 山崎製パン(ヤマザキパン)
- 第一屋製パン(第一パン)
- 敷島製パン(Pasco)
- 神戸屋
- 木村屋總本店(木村屋)
菓子パン会社のカロリー・一覧表
山崎製パン(ヤマザキパン)の菓子パン・一覧
行/商品名 | カロリー |
---|---|
あ行 | |
あじ味付けロール5個入 | 196kcal(1個あたり) |
アップルパイ | 509kcal |
アメリカンファッションドーナツ5個入 | 216kcal(1個あたり) |
あんぱん | 320kcal |
うぐいすぱん | 303kcal |
薄皮クリームパン5個入 | 97kcal(1個あたり) |
薄皮チョコパン5個入 | 95kcal(1個あたり) |
薄皮つぶあんぱん5個入 | 127kcal(1個あたり) |
大きなチョコチップメロンパン | 454kcal |
大きなハム&たまご | 429kcal |
大きなメロンパン | 411kcal |
大きなメンチカツドーナツ | 582kcal |
小倉ぱん | 318kcal |
か行 | |
カレーパン | 391kcal |
クリームパン | 300kcal |
ケーキドーナツ4個入(ココア) | 213kcal(1個あたり) |
ケーキドーナツ4個入(プレーン) | 219kcal(1個あたり) |
高級クリームパン | 322kcal |
高級ジャムパン | 292kcal |
高級つぶあん栗入り | 359kcal |
黒糖入りテーブルロール6個入 | 123kcal(1個あたり) |
コッペパン ジャム&マーガリン | 496kcal |
コッペパン つぶあん&マーガリン | 508kcal |
コッペパン ピーナッツクリーム | 487kcal |
さ行 | |
しお塩バターフランスパン7枚入 | 663kcal(1包装あたり) |
ジャムパン | 261kcal |
シュガーロール5個入 | 178kcal(1個あたり) |
しろ白あんぱん | 335kcal |
スイートブール | 505kcal |
スナックスティック9本入 | 100kcal(1本あたり) |
スペシャルサンド | 350kcal |
スペシャルパリジャン | 706kcal |
ソフトフレッシュ | 365kcal |
た行 | |
チョコチップスナック8本入 | 105kcal(1本あたり) |
デニッシュブレッドマイルド6枚入り | 840kcal(1包装あたり) |
な行 | |
ナイススティック | 448kcal |
二色パン(チョコ&クリーム) | 375kcal |
は行 | |
北海道産バター使用バターロール7個入 | 94kcal(1個あたり) |
ホワイトデニッシュショコラ | 426kcal |
ホワイトリングドーナツ5個入 | 178kcal(1個あたり) |
ま行 | |
まるごとソーセージ | 378kcal |
マロン&マロン | 370kcal |
ミニスナックゴールド | 583kcal |
ミルクチョコクリームコロネ | 266kcal |
ら行 | |
ランチパック たまご | 146kcal(1個あたり) |
ランチパック ツナマヨネーズ | 156kcal(1個あたり) |
ランチパック ピーナッツ | 180kcal(1個あたり) |
ルヴァンバターロール6個入 | 163kcal(1個あたり) |
レーズンロール6個入 | 111kcal(1個あたり) |
ロイヤルバターロール6個入 | 101kcal(1個あたり) |
ローズネットクッキー | 520kcal |
第一屋製パン(第一パン)の菓子パン・一覧
行/商品名 | カロリー |
---|---|
あ行 | |
アップルシナモンロール | 392kcal |
アップルリング | 1341kcal |
アップルリングハーフ | 670kcal |
アップルリングミニ | 593kcal |
宇治抹茶つぶあんリング | 481kcal |
オールドファッションアソート 5個入り | 205kcal(プレーン1個あたり) 199kcal(チョコ1個あたり) |
オールドファッションチョコドーナツ 5個入り | 215kcal(1個あたり) |
オールドファッションドーナツ 5個入り | 222kcal(1個あたり) |
大きなバナナオレデニッシュ | 464kcal |
大きなりんごデニッシュ | 427kcal |
大きな安納芋デニッシュ | 438kcal |
大きな北海道メロンデニッシュ | 462kcal |
か行 | |
コッペパン ジャージーミルク&ホイップ | 344kcal |
コッペパン ジャム&マーガリン | 425kcal |
コッペパン チョコ&ホイップ | 439kcal |
コッペパン ブルーベリー&ホイップ | 348kcal |
コッペパン 宇治抹茶&あずき | 374kcal |
コッペパン 沖縄黒糖あん&ホイップ | 340kcal |
コッペパン 小倉&ホイップ | 362kcal |
コッペパン 小倉&マーガリン | 362kcal |
コッペパン 和栗&ホイップ | 355kcal |
さ行 | |
スイートポテト蒸し | 426kcal |
スイートマロン蒸し | 401kcal |
た行 | |
チョコリング | 438kcal |
は行 | |
はちみつレモンリング | 439kcal |
ポンデスティック ごま 7本入り | 61kcal(1本あたり) |
ポンデスティック さつまいも 7本入り | 50kcal(1本あたり) |
ポンデスティック チーズ 7本入り | 55kcal(1本あたり) |
ポンデスティック チョコ 7本入り | 50kcal(1本あたり) |
ま行 | |
マロンリング | 444kcal |
ミニクロワッサン クリーム 8個入り | 72kcal(1個あたり) |
ミニクロワッサン チョコ 8個入り | 71kcal(1個あたり) |
や行 | |
横浜あんぱん物語 こしあん | 298kcal |
横浜あんぱん物語 小倉あん | 294kcal |
ら行 | |
レーズンサンド | 147kcal |
レーズンサンド 5個入り | 147kcal(1個あたり) |
敷島製パン(Pasco)の菓子パン・一覧
行/商品名 | カロリー |
---|---|
数 | |
5種のたっぷりフルーツ | 265kcal |
あ行 | |
厚切りフレンチ | 402kcal |
厚切りフレンチ メープル | 411kcal |
あん&ホイップドーナツ | 403kcal |
うずまきデニッシュ | 470kcal |
うずまきデニッシュ チョコ | 439kcal |
おいしいシューロール 白桃&ホイップ | 336kcal |
おいしいシューロール 和栗&ホイップ | 348kcal |
おとうふのようなクリームぱん | 293kcal |
大人の味わい牛乳パン 北海道えびすかぼちゃ | 318kcal |
か行 | |
カスタードクリームパン | 268kcal |
キャラメル味あうくるみのメロンパン | 431kcal |
牛乳パン | 538kcal |
牛乳パン コーヒー | 519kcal |
牛乳パン 信州シャインマスカット | 492kcal |
銀チョコロール | 374kcal |
くるみフランス つぶあん&マーガリン | 508kcal |
くるみフランス ピーナッツクリーム | 466kcal |
国産小麦と北海道練乳のミルクフランス | 371kcal |
国産小麦のクラウンメロンパン | 372kcal |
国産小麦のくるみパン | 256kcal |
国産小麦のミルクコルネ | 251kcal |
さ行 | |
ZAKU食感 いちご | 410kcal |
サクふわっメロンパン | 401kcal |
サンドロール ダブルバナナ | 341kcal |
サンドロール ダブルメロン | 335kcal |
サンドロール ダブル十勝ミルク | 350kcal |
サンドロール チョコレート | 380kcal |
サンドロール つぶピーナッツ | 393kcal |
サンドロール ブルーベリー&ホイップ | 297kcal |
サンドロール マロン&ホイップ | 314kcal |
サンドロール 銀チョコバニラ | 356kcal |
サンドロール 小倉&ネオマーガリン | 382kcal |
シナモンロール | 426kcal |
じゃりコッペ | 495kcal |
じゃりコッペ いちごジャム&シュガーマーガリン | 467kcal |
じゃりコッペ コーヒー | 463kcal |
じゃりコッペ ピーナッツ | 487kcal |
しろ白あんパン | 301kcal |
しろ白いスティックパンチョコ | 298kcal |
スナックパン 8本入り | 95kcal(1本あたり) |
スナックパン さつまいも 8本入り | 93kcal(1本あたり) |
スナックパン スイートミルク 8本入り | 91kcal(1本あたり) |
スナックパン チョコ 8本入り | 106kcal(1本あたり) |
スナックパン レーズン 8本入り | 105kcal(1本あたり) |
スナックパン 野菜と果物 8本入り | 95kcal(1本あたり) |
スナックパンかぼちゃ 8本入り | 93kcal(1本あたり) |
た行 | |
たっぷりさつまいものスイートデニッシュ | 364kcal |
たっぷりホイップあんぱん | 384kcal |
ダブルクリームコルネ | 288kcal |
チョコチップメロンパン | 420kcal |
つぶいちごジャムパン | 223kcal |
低糖質あんパン | 203kcal |
低糖質クリームパン | 202kcal |
デニッシュエクレール | 369kcal |
十勝バタースティック 6本入り | 113kcal(1本あたり) |
十勝バターチョコスティック 6本入り | 119kcal(1本あたり) |
十勝バターレーズンスティック 6本入り | 113kcal(1本あたり) |
十勝バター小豆スティック 6本入り | 112kcal(1本あたり) |
な行 | |
濃厚ミルクフランス | 318kcal |
は行 | |
PABLO監修ファボールサンド チョコテーズケーキ | 260kcal |
PABLO監修ファボールサンド テーズケーキ | 259kcal |
バター香るりんごのブリオッシュ | 242kcal |
パン・オ・ソイショコラ | 327kcal |
ファボールサンド | 331kcal |
ファボールサンド カスタード | 275kcal |
ファボールサンド コーヒー | 303kcal |
ファボールサンド つぶピーナッツ | 339kcal |
ぷにっとシュー カスタード&ホイップ | 298kcal |
ホイップメロンパン 阿蘇ジャージー牛乳 | 389kcal |
北海道こしあんパン | 290kcal |
北海道つぶあんぱん | 326kcal |
ま行 | |
もちっと棒 チョコクロワッサン | 344kcal |
や行 | |
やわらかぶどうぱん | 469kcal |
神戸屋の菓子パン・一覧
行/商品名 | カロリー |
---|---|
数 | |
4色パン | 473kcal |
あ行 | |
アーモンドフランス | 373kcal |
あげぱん番長 | 496kcal |
アップルカスタードデニッシュ | 301kcal |
板チョコデニッシュ 4個入り | 193kcal(1個あたり) |
いちごフランス | 299kcal |
おさつバター | 349kcal |
オレンジカスタードデニッシュ | 296kcal |
か行 | |
果樹園のアップルデニッシュ 4個入り | 181kcal(1個あたり) |
完熟マンゴーフランス | 272kcal |
クッキー&クリームフランス | 375kcal |
熊本県産和栗のモンブランフランス | 318kcal |
神戸お豆パン | 437kcal |
神戸カスタードメロン | 418kcal |
神戸クロワッサンダマンド | 358kcal |
神戸コーヒーデーニッシュ | 438kcal |
神戸バターシュガーデニッシュ | 450kcal |
神戸ミニクロワッサンクリーム 5個入り | 100kcal(1個あたり) |
神戸ミニクロワッサンチョコ 5個入り | 100kcal(1個あたり) |
さ行 | |
サンミー | 499kcal |
しあわせ届けるくりぃむぱん | 319kcal |
しあわせ届ける豆乳くりぃむぱん | 337kcal |
塩キャラメルツイスト | 450kcal |
塩バタークロワッサン 4個入り | 123kcal(1個あたり) |
熟ふわロールきなこクリーム | 420kcal |
熟ふわロールシュガーマーガリン | 422kcal |
熟ふわロールつぶあんマーガリン | 423kcal |
熟ふわロールほろにがコーヒー | 381kcal |
スイートポテトパイ 2本入り | 198kcal(1本あたり) |
た行 | |
たっぷりビスケットのカスタードホイップデニッシュ | 491kcal |
ダブルマロンコロネ | 307kcal |
丹念熟成いちごジャム | 273kcal |
丹念熟成クリーム | 314kcal |
丹念熟成こしあん | 317kcal |
丹念熟成チョコパン | 345kcal |
丹念熟成つぶあん | 331kcal |
丹念熟成ブルーベリー | 269kcal |
丹念熟成伊予柑 | 271kcal |
丹念熟成白粒あん | 312kcal |
チームがおいしいくるみレーズン | 276kcal |
チョココロネ | 344kcal |
チョコチップメロンパン | 393kcal |
チョコフランス | 364kcal |
チョコミントコロネ | 370kcal |
トリプルチョコツイスト | 416kcal |
は行 | |
バターしみこむレーズンデニッシュ | 357kcal |
バナナクリームロール | 400kcal |
ほろっふわっあんドーナツ | 369kcal |
ま行 | |
豆ぎっしり | 447kcal |
ミニクリームパイ 4個入り | 101kcal(1個あたり) |
ミニチョコパイ 4個入り | 99kcal(1個あたり) |
ミルクフランス | 375kcal |
みんなのメロンパンチョコチップ 4個入り | 195kcal(1個あたり) |
メイプルスティック 5本入り | 88kcal(1個あたり) |
メープルメロン(カスタード入り) | 473kcal |
メロンパン | 407kcal |
もちっとマーブルチョコパン | 253kcal |
ら行 | |
リンゴパイ 2本入り | 188kcal(1本あたり) |
レモンドーナツ | 246kcal |
木村屋總本店(木村屋)の菓子パン・一覧
行/商品名 | カロリー |
---|---|
あ行 | |
青りんごデニッシュ | 303kcal |
あらびきウインナー | 300kcal |
あんずデニッシュ | 391kcal |
か行 | |
香り高い紅茶マフィン | 310kcal |
かりんとドーナツ 190g | 45kcal(1個あたり) |
キウイデニッシュ | 287kcal |
銀座クリームメロン | 316kcal |
銀座手包みビーフカレー(ほぐし牛肉) | 258kcal |
栗ドーナツ 5入り | 213kcal(1個あたり) |
くるみ&チーズクリーム | 383kcal |
ケーキあんドーナツ 5入り | 204kcal(1個あたり) |
さ行 | |
シュガーバター | 239kcal |
全粒粉のたまごサンド | 288kcal |
全粒粉のツナパン | 266kcal |
ソースたっぷり北海道コロッケパン | 330kcal |
た行 | |
とろ~りチーズのぱん | 274kcal |
とろけるカレーナン | 435kcal |
は行 | |
バターロール 5入り | 114kcal(1個あたり) |
ま行 | |
メロンパン | 316kcal |
や行 | |
焼きそばパン | 201kcal |
ら行 | |
ライ麦ぱん(ハムチーズ) | 273kcal |
レーズンクリームサンド | 270kcal |
コンビニで売られている菓子パンのカロリー
先程は、各メーカーの菓子パンのカロリーを一覧でご紹介しました。ここからは、コンビニで売られている菓子パンについて、一覧でお伝えしていきます。
セブンイレブンで売られている菓子パンのカロリーは?
コンビニのセブンイレブンで売られている、もしくは過去に売られていた『菓子パン』のカロリーを一覧で掲載します。
行/商品名 | カロリー |
---|---|
数 | |
1本食べて大満足!チョコ&ホイップ | 475kcal |
2色の牛乳パン(コーヒー&ミルク) | 637kcal |
7プレミアム クリームサンドブールパン | 405kcal |
7プレミアム クリームパン 1個入 | 335kcal |
7プレミアム コーヒーとホイップのダブルクリームパン | 259kcal |
7プレミアム こしあんぱん(1個入) | 327kcal |
7プレミアム しっとりたまご蒸しパン | 387kcal |
7プレミアム しっとり食感の うずまきパン | 379kcal |
7プレミアム ダブルいちごジャム | 262kcal |
7プレミアム ダブルクリームパン | 302kcal |
7プレミアム つぶあんぱん | 333kcal |
7プレミアム マスカルポーネ 使用のチーズ蒸しケーキ | 293kcal |
7プレミアム ミルクツイスト | 497kcal |
7プレミアム ミルクツイスト 1個入 | 507kcal |
7プレミアム もちふわパンケーキメープル&マーガリン | 220kcal |
7プレミアム 宇治抹茶パン ケーキ 2個 | 392kcal |
7プレミアム 沖縄県産黒糖の蒸しぱん | 275kcal |
7プレミアム 厚ぎりフレンチ トースト | 413kcal |
7プレミアム 厚切りメープル フレンチ | 419kcal |
7プレミアム 生チョココロネ | 279kcal |
7プレミアム 豆ぱん | 317kcal |
7プレミアム 豆パン 北海道産金時豆 | 283kcal |
7プレミアム 北海道チーズ 蒸しケーキ | 351kcal |
7プレミアムしっとりたまご蒸しパン | 383kcal |
7プレミアムもちふわパンケーキメープル&マーガリン2 | 233kcal |
7プレミアム厚ぎり シュガーマーガリン | 527kcal |
あ行 | |
会津限定バターパン | 363kcal |
アップルカスタードパイ | 366kcal |
あんこが入った揚げ食パン | 443kcal |
いちごジャム&マーガリ | 374kcal |
いちごジャム&マーガリンコッペ | 455kcal |
苺ジャムとマーガリンのやわらかコッペ | 330kcal |
茨城県産おいものホイップコロネ | 271kcal |
岡山県産清水白桃のジャム&ホイップ | 225kcal |
オキコ コッペクッキー&バニラ | 426kcal |
オキコ コッペチョコ バナナ | 378kcal |
オキコ ピザパン | 289kcal |
オキコ ポケットランチキーマカレー | 128kcal(1個あたり) |
オキコ レモンマフィン | 229kcal |
オキコ 白いもっちり バニラ | 274kcal |
か行 | |
牛乳パンのかすてらサンド(バニラ風味) | 419kcal |
ぐしけん ゆいレールパン あんぱん | 158kcal |
ぐしけん ゆいレールパン チョコパン | 175kcal |
こしあんぱん | 253kcal |
こしあんマーガリン | 248kcal |
さ行 | |
サックサクメロンパン(欧州産発酵バター使用) | 353kcal |
塩メロンクロワッサン | 354kcal |
シナモン香るアップルクランブルケーキ | 425kcal |
ジャージー牛乳のクリームボックス(L) | 339kcal |
じゃりぱん | 359kcal |
シュガークリームサンド | 361kcal |
シュガークリームサンド | 363kcal |
シュガーバターブール | 271kcal |
シュガーマーガリンブレッド | 697kcal |
スイートくるみロール | 311kcal |
瀬戸内レモンカスタードの塩パン | 242kcal |
た行 | |
ダブルクリームのブリオッシュ | 320kcal |
丹那牛乳を使った白いホイップコッペ | 370kcal |
チョコスティックケ-キ | 488kcal |
つぶあん&マーガリン | 426kcal |
つぶあんとマーガリンのやわらかコッペ | 359kcal |
手包みつぶあんぱん | 299kcal |
とろ~りカスタード クリームパン | 252kcal |
な行 | |
ながーーい!いちごジャム&マーガリン | 374kcal |
ながーーい!つぶあん&マーガリン | 416kcal |
ながーーい!メロンクリーム | 457kcal |
ながーーい!揚げパン | 409kcal |
西尾の抹茶使用クリームちぎりパン | 378kcal |
は行 | |
バナナクリームのやわらかコッペ | 354kcal |
バブカ!!(チョコレート) | 399kcal |
フジ もっちーり あんドーナツ | 311kcal |
フジ もっちーり つぶあんドーナツ | 312kcal |
フジ 粒つぶ ピーナツコッペ | 541kcal |
ぷちもち(チョコ) | 273kcal |
ふわふわちぎりパン(チョコクリーム) 販売地域:沖縄 | 440kcal |
ふわふわちぎりパン(チョコクリーム)販売地域:北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 | 419kcal |
ホイップサンドメロン | 386kcal |
北海道産小豆のあんこが入った揚げ食パン | 433kcal |
北海道産小豆のつぶあん&マーガリン 販売地域:九州 | 439kcal |
北海道産小豆のつぶあん&マーガリン 販売地域:東北、関東、甲信越、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、広島県、山口県 | 441kcal |
ほのかな甘み苺ジャム&マーガリン 販売地域:九州 | 391kcal |
ほのかな甘み苺ジャム&マーガリン 販売地域:東北、関東、甲信越、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、広島県、山口県 | 387kcal |
ま行 | |
まるでメロンのようなメロンクリームパン | 379kcal |
ミルクあげぱん | 463kcal |
ミルクフランス 販売地域:沖縄 | 372kcal |
ミルクフランス 販売地域:京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 380kcal |
メープル&マーガリンコッペ | 477kcal |
もちもちチョコブレッド 販売地域:青森県、岩手県、秋田県 | 273kcal |
もちもちチョコブレッド 販売地域:北海道、福島県、関東、新潟県、山梨県、北陸、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、九州 | 269kcal |
や行 | |
やみつき!メープルパン | 326kcal |
ら行 | |
らく酪王牛乳パンのかすてらサンド バニラ風味L | 418kcal |
りんご&カスタードのデニッシュ | 280kcal |
れん練乳たっぷりクリームフランス | 409kcal |
ロバ 粒つぶピーナツ コッペ | 518kcal |
ファミリーマートで売られている菓子パンのカロリーは?
コンビニのファミリーマートで売られている、もしくは過去に売られていた『菓子パン』『惣菜パン』のカロリー、一覧になります。
行/商品名 | カロリー |
---|---|
1/3日分の食物繊維が摂れるベーコン&チーズパン | 202kcal |
17穀とチーズのボールフランスパン | 88kcal |
3種のごまを練り込んだチーズクリームパン | 248kcal |
5種の野菜のラタトゥイユのパン | 189kcal |
7種野菜とごま和えチキンのトルティーヤ | 179kcal |
あ行 | |
あらびきチョリソーソーセージ | 285kcal |
アーモンドクッキーツイスト | 444kcal |
アーモンドチョコスティック | 372kcal |
アップルシナモンパン | 384kcal |
厚焼きパンケーキサンド | 352kcal |
粗挽きポークのソーセージフランス | 252kcal |
いちごモッチ | 245kcal |
宇治抹茶薫るふんわりパンケーキ | 187kcal |
旨くて辛いあらびきチョリソーソーセージ | 285kcal |
大きなツイストリングドーナツ | 514kcal |
大きなベーコンチーズフランス | 263kcal |
オニオンチーズブレッド | 418kcal |
俺の生どら焼 つぶあん&ホイップクリーム | 526kcal |
オレンジブレッド | 318kcal |
か行 | |
カカオ香るチョコチップメロンパン | 372kcal |
角切りチーズとチーズクリームを包んだフランスパン | 299kcal |
カスタードクリームのパン | 398kcal |
カスタードクリームパン | 216kcal |
カスタードホイップパン | 290kcal |
カスタードメロンパン | 372kcal |
カレーパン | 355kcal |
完熟トマトカレーパン | 208kcal |
クランベリー&チーズクリームパン | 280kcal |
クランベリーとプルーンのパン | 228kcal |
栗の香り広がるマロンクリームパン | 243kcal |
クリームサンドドーナツ | 463kcal |
クリームパン | 332kcal |
グリルチキンのパニーニ | 304kcal |
くるみ&レーズンベーグル | 292kcal |
黒ごまとチーズクリームのパン | 246kcal |
黒ごまとチーズのライ麦パン | 244kcal |
クロワッサンダマンド | 383kcal |
香ばしチーズのブレッド | 250kcal |
香ばしパイのミルフィーユ | 242kcal |
コーヒーとシナモンのパン | 357kcal |
焦がしバターのクロワッサン | 380kcal |
五穀とレーズンのフランスパン | 265kcal |
コクと旨み感じる牛すじカレーパン | 255kcal |
こしあんぱん | 398kcal |
コッペパン イチゴジャム&マーガリン | 406kcal |
コッペパン コロッケ&たまご | 409kcal |
コッペパン ソースが旨い焼きそば | 291kcal |
コッペパン ダブルピーナッツ | 433kcal |
コッペパン たまご | 316kcal |
コッペパン タルタルチキン南蛮 | 328kcal |
コッペパン チョコ&バナナ | 310kcal |
コッペパン ツナ | 371kcal |
コッペパン ハムカツたまご | 300kcal |
コッペパン 男爵コロッケ&たまご | 379kcal |
小麦香る食パン | 157kcal |
ごまこっぺ サラダチキン | 361kcal |
ごろっとしたじゃがいもフランスパン | 187kcal |
こんがりチーズのツナパン | 211kcal |
こんがりチーズのハムチーズクロワッサン | 310kcal |
こんがりチーズのパン | 188kcal |
こんがりチーズのベーコン&ポテトパン | 306kcal |
こんがりチーズの平焼きクルミチーズパン | 254kcal |
こんがりチーズの平焼きチーズクリームパン | 265kcal |
さ行 | |
サーモンと新玉ねぎのマリネサンド | 223kcal |
雑穀とチーズのパン | 269kcal |
さつまいもホイップデニッシュ | 265kcal |
さつまいも蒸しパン(安納芋) | 307kcal |
サラダチキンと2種のチーズ | 243kcal |
爽やかな甘さの白いチーズクリームパン | 254kcal |
しっとりケーキ(チーズ) | 430kcal |
しっとりソフトなハムチーズマヨ | 155kcal |
しっとりやわらかいバターツイスト | 131kcal |
しっとり食感のバウム | 326kcal |
しみこむシュガーデニッシュ | 388kcal |
しみ旨フレンチ | 282kcal |
しみ旨フレンチシュガーバター | 347kcal |
白あんぱん | 301kcal |
白いチョコパン | 298kcal |
ジューシーハムカツパン | 346kcal |
ショコラバターパイ | 434kcal |
ショコラロール | 347kcal |
食感を楽しむクッキーチョコパイ | 467kcal |
食感を楽しむもちっと北海道メロンパン | 278kcal |
スナックスティック | 86kcal |
スモークハムカツエッグマフィン | 380kcal |
生乳から作ったなめらかクリームパン | 221kcal |
セサミチーズベーグル | 274kcal |
全粒粉入り はちみつとくるみのボールフランスパン | 100kcal |
全粒粉入りベーグル | 255kcal |
ソーセージカツ | 334kcal |
ソーセージフランス | 309kcal |
た行 | |
たっぷりクリームデニッシュ | 422kcal |
ダブルカスタードパイ | 382kcal |
ダブルコロネ | 405kcal |
ダブルチョコオールドファッションドーナツ | 555kcal |
たまごコロッケドッグ | 387kcal |
たまごドッグ | 305kcal |
タルタルフィッシュバーガー | 400kcal |
男爵コロッケ&たまごドッグ | 386kcal |
チーズカレーパン | 396kcal |
チーズを味わうチーズ塩パン | 259kcal |
チェダーチーズパン | 263kcal |
ちぎれる3色パン | 335kcal |
ちぎれるオニオンブレッド | 384kcal |
ちぎれるシュガーマーガリンのパン | 512kcal |
ちぎれるハム&チーズデニッシュ | 453kcal |
ちぎれるメープルメロンパン | 414kcal |
ちぎれる三角サンド | 389kcal |
ちぎれる三角サンド | 407kcal |
チキンパイ | 284kcal |
チョコカスタードクリームのパン | 387kcal |
チョコチップスナック | 89kcal |
チョコチップをのせたダブルホイップサンド(チョコ&ミルク) | 329kcal |
チョコチュロッキー | 514kcal |
チョコづくしコッペパン | 427kcal |
チョコミントパンケーキ | 194kcal |
チョコを楽しむふんわりチョコパンケーキ | 185kcal |
チョコ好きのためのチョコクロワッサン | 413kcal |
チョリソーソーセージ | 254kcal |
ツイストサンドドーナツ | 411kcal |
ツナたまごドッグ | 323kcal |
つぶあんぱん | 207kcal |
デニッシュドーナツ | 549kcal |
デニッシュ食パン(3枚) | 404kcal |
手巻きソーセージドーナツ | 281kcal |
手巻きフランクロール | 356kcal |
手巻きロースハムのエッグパン | 245kcal |
照り焼きチキン&エッグ | 241kcal |
トマトとチーズのパン | 259kcal |
どら焼 | 236kcal |
とろけるチーズカレードーナツ | 372kcal |
とろけるチーズのビーフシチューパン | 229kcal |
とんかつバーガー | 413kcal |
な行 | |
なめらかクリームパン | 77kcal |
なめらかチョコクリームパン | 89kcal |
なると金時蒸しパン | 315kcal |
肉の旨味広がる大きいウインナー | 378kcal |
は行 | |
バターチキンカレーのナン | 287kcal |
バターの香り広がるメロンパン | 361kcal |
バターフレーキ | 387kcal |
バターロール | 101kcal |
バター香るもっちりとした食パン(6枚) | 160kcal |
バター香るもっちりとした食パン(8枚切) | 118kcal |
バター香るもっちりとした食パン | 160kcal |
バター風味豊かなちぎれるシュガーマーガリンのパン | 489kcal |
はちみつケーキデニッシュ | 346kcal |
はちみつフォカッチャ | 308kcal |
ハニーバターフランス | 334kcal |
ハム&カマンベール | 198kcal |
ハムカツたまごドッグ | 289kcal |
ハムたまごサンド | 332kcal |
ハムチーズ | 194kcal |
ハムチーズエッグマフィン | 299kcal |
ハムチーズクロワッサン | 277kcal |
ハムチーズマヨ | 149kcal |
パリジャン(ボンレスハムチーズ) | 390kcal |
パリジャンサンド/ハムチーズ(半分) | 188kcal |
パン・オ・レザン | 324kcal |
ビーフチーズバーガー | 323kcal |
ひと口もち食感チーズ | 42kcal |
ブランロール | 139kcal |
プリンのケーキサンド | 316kcal |
ブルーベリーとクリームチーズのフランスパン | 213kcal |
フレンチトーストサンド(ハム&チーズ) | 246kcal |
ふわふわドーナツ(カスタード&ホイップ) | 381kcal |
ふわふわパンケーキ | 175kcal |
ふわふわ三角シャルロット2 | 83kcal |
ふわふわ食感のちぎれるチーズパン | 342kcal |
ふわふわ食感のちぎれるミルクパン | 407kcal |
ふわもちっとあんドーナツ | 356kcal |
ふんわりしっとりはちみつ蒸しケーキ | 323kcal |
ふんわりチーズパン | 214kcal |
ふんわりベーコンマヨネーズ | 376kcal |
ふんわりホットケーキ(メープル&マーガリン) | 180kcal |
ふんわり牛乳ドーナツ | 184kcal |
ふんわり食感のシュークリームみたいなパン(カスタード&ホイップ) | 285kcal |
ふんわり食感のちぎれるオニオンブレッド | 381kcal |
ふんわり明太マヨネーズ | 405kcal |
ふんわり明太子マヨネーズ | 342kcal |
